単芯ケーブル
| 品名 | メーカー名 | RS品番 | 導体 | 電気特性 | |||
| サイズ | 構成 | 組織体 色数 |
電圧 (V) |
温度 (℃) |
|||
| IVビニル絶縁ケーブル | 昭和電線 ケーブルシステム |
503-0810 | 1.6、2.0mm | 単線 | 5 | 600 | - |
| KIVビニル絶縁ケーブル | 太陽電線 | 392-4189 | 0.5~5.5mm2 | 撚線 | 6 | 600 | 60 |
| HKIV耐熱ビニル絶縁ケーブル | 太陽電線 | 322-7876 | 1.25、2.0mm2 | 撚線 | 2 | 600 | 75 |
| HIV耐熱ビニル絶縁ケーブル | 太陽電線 | 322-7810 | 1.25、2.0mm2 | 撚線 | 2 | 600 | 75 |
| 耐熱フッ素樹脂絶縁ケーブル | 日星電気 | 473-7661 | 0.75~3.5mm2 | 撚線 | 6 | 600 | 200 |
| UL1164 | 潤工社 | 173-919 | 28~20AWG | 撚線 | 6 | 300 | 150 |
| UL1015 | 吉田電線 | 605-2978 | 24~12AWG | 撚線 | 11、4 | 600 | 105 |
| UL1330 | 潤工社 | 173-739 | 28~20AWG | 撚線 | 6 | 600 | 200 |
| UL1517 | 潤工社 | 174-091 | 28~20AWG | 撚線 | 6 | - | 105 |
| UL1007 | 吉田電線 | 605-2344 | 28~16AWG | 撚線 | 10、11 | 300 | 80 |
| UL1015 | 住友電工 | 322-5167 | 20、18AWG | 撚線 | 7、6 | 600 | 150 |
| UL1061 | 吉田電線 | 605-3303 | 24~20AWG | 撚線 | 10、11 | 300 | 80 |
| UL1430 | 住友電工 | 322-5331 | 24、22AWG | 撚線 | 7 | 300 | 105 |
| UL10516 | 太陽電線 | 503-1138 | 28~20AWG | 撚線 | 7 | 600 | 200 |
| UL1571 | 住友電工 | 322-5791 | 30、28AWG | 撚線 | 7 | 30 | 80 |
| CCC対応耐熱ビニル 絶縁電線C3/RV-90 |
太陽電線 | 521-0202 | 0.5~2.5mm2 | 撚線 | 6 | 300/500 | 90 |
| CCC対応耐熱ビニル 絶縁電線C3/RV |
太陽電線 | 521-0549 | 4~25mm2 | 撚線 | 6 | 450/750 | 70 |
| シリコンテストリード | - | 628-3093 | 0.25~2.5mm2 | 撚線 | 2、5 | 500 | - |
| 二重PVCテストリード | - | 472-6683 | 0.5~2.5mm2 | 撚線 | 2、5 | - | 70 |
| EHT | Raydex | 211-4218 | 0.5mm2 | 撚線 | 1 | 25k | 70 |
| 合成ゴムテストリード | - | 472-6712 | 55/0.15 | 撚線 | 2 | 2k | 86 |
