LAN用ケーブル
| 品名 | メーカー名 | RS品番 | 構造 | ノイズ対策 | 電気特性 | ||||
| 導体 | シース 材質 |
シー ルド |
ツイ スト |
電圧 (V) |
温度 (℃) |
||||
| サイズ | 芯数 | ||||||||
| Cat6対応UTPケーブル | Belden | 419-5433 | 23AWG | 8 | PVC | ○ | - | 60 | |
| Cat5e対応UTPケーブル | 昭和電線 ケーブルシステム |
503-0797 | 24AWG | 8 | PVC | ○ | - | - | |
| Cat5e対応UTPケーブル | Molex | 298-0936 | 24AWG | 8 | PVC | ○ | - | - | |
| Cat5e対応UTPケーブル | Belden | 195-6336 | 24AWG | 8 | PVC | ○ | - | 80 | |
| Cat5e対応FTPケーブル | Molex | 618-8960 | 24AWG | 8 | PVC | ○ | ○ | - | - |
| Thinイーサネットケーブル | Belden | 822-951 | 19/0.188 | 同軸 | PVC | - | 150 | ||
| Cat5対応超屈曲性ケーブル | IGUS | 525-3085 | 0.25 | 8 | PVC | ○ | - | 90 | |
